Ortsdaten | Geschichte | Gemeinderat | Ortsrecht | Straßen u. Ortspläne | Wissenswertes | Projekte
 
Information: Ortsdaten - Einwohner

Seite Zurück Zurück 
 
Einwohnerzahl: Gemeindeteile

1997

1998 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Debring 445 438 441 455 451 487 495 492 478 484 519 501 514
Dellern 26 26 27

31

31

31 31 32 26 32 33 31 30
Hartlanden 348 365 372 377 377 386 389 397 403 410 399 398 409
Höfen 231 235 230 232 239 242 237 231 223 220 219 215 221
Kreuzschuh 175 177 185 192 195 184 185 190 209 210 207 214 205
Mühlendorf 728 757 779 790 783 809 813 802 803 807 828 836 830
Seehöflein 69 72 58 56 66 64 63 63 64 69 67 66 68
Stegaurach 3.545 3.621 3.676 3.620 3.713 3.826 3.887 3.951 4.003 4.033 4.088 3.971 3.969
Unteraurach 256 250 264 251 255 256 253 265 265 256 269 279 279
Waizendorf 512 497 500 491 481 477 489 493 495 505 490 492 489

Summe:
 

6.335 6.438 6.532 6.495 6.590 6.762 6.842 6.916 6.969 7.026 7.119 7.003 7.014
Einwohnerstruktur: männlich 3.167   3.260 3.242 3.293 3.362 3.321 3.412 3.456 3.487 3.534 3.457 3.440
weiblich 3.168   3.272 3.253 3.297 3.400 3.368 3.504 3.513 3.539 3.585 3.546 3.574
Ausländer (ohne
US-Armeeangeh.)
141 147 127 208 224 157 153 271 178 298 182 297 329
Familienstand: ledig 2.685 2.722 2.738 2.724 2.755 2.867 2.903 2.924 2.914 2.913 2.967 2.877 2.884
verheiratet 3.109 3.143 3.211 3.171 3.210 3.248 3.286 3.318 3.352 3.380 3.386 3.360 3.340
verwitwet 315 318 318 313 321 319 324 337 360 368 376 378 386
geschieden
 
226 255 265 287 304 328 328 337 343 359 390 388 404
Religion: röm.-kath. 4.953 5.007 5.040 4.998 5.030 5.117 5.097 5.120 5.148 5.210 5.221 5.134 5.116
evang.-luth. 829 862 833 849 987 913 949 967 980 989 982 972 945
ohne Religion u. versch. 553 569 659 648 673 732 796 829 841 827 916 897 953
Kirchenaustritte
 
21 14 11 20 10 27 22 23 9 14 10 27 28
Bewegungen: Geburten 73 68 70 58 59 56 57 67 67 66 72 62 52
Sterbefälle 28 24 47 37 33 33 42 36 52 63 58 74 59
Eheschließungen 44 42 51 27 46 32 47 51 49 49 37 59 36
Ehescheidungen   19 21 30 25 25 25 25 20 22 35 26 38
Zuzüge 528 523 469 413 451 552 451 438 536 480 477 419 477
Wegzüge 441 466 396 458 359 394 386 402 480 448 399 475 466

* Alle Angaben zum jeweiligen 31.12.

 
Seite Zurück Zurück     Nach oben Nach oben       Zurück zum Ausgangspunkt

Letztes Update: 16.07.2010